Блогер Вадим Ключник (Vadim Key), который после событий 2020 года из Беларуси переехал в Украину, затем после 24 февраля переехал в Европу, (в настоящее время Вадим со своей семьей живет в Германии), сравнил цены на одну и ту же продуктовую корзину. Видео целиком можно посмотреть ниже, мы же сделали выжимку, которая сэкономит вам время и вы сможете посмотреть результат сравнения. Забегая вперед сразу скажем, что самая дешевая корзина получилась в Польше. Также ниже мы дадим небольшие комментарии по продуктам, которые Вадим купил в Польше.
Где покупали и какие продукты?
В Польше блогер продукты покупал в Auchan, а в Беларуси в магазине «Евроопт». Как заявляет блогер, Auchan по его мнению является магазином с нормальными ценами, также Вадим отметил большой ассортимент магазина. Судя по видео было видно, что Вадим старался подобрать одинаковый набор продуктов, где-то продукты совпадают вплоть до марки или полного аналога. К слову, Auchan является одной из самых недорогих сетей, согласно мониторингу цен.
Также у нас на сайте есть статья с ценами в Польше в магазинах Biedronka. Эта сеть магазинов славится невысокими ценами, местными продуктами, постоянными акциями и скидками.
Что в Польше оказалось дороже, чем в Беларуси?
Сначала мы посмотрим на те позиции, которые в Польше оказались дороже, чем в Беларуси. Цены в видео были приведены в евро.
Хлеб с семечками купить забыли, но видимо узнали цену. Именно эта позиция оказалась дороже, чем в Беларуси.

Точно также забыли купить сахар (оно и понятно, зачем возить за собой 3 килограмма сахара), но по итогу цена на сахар в Польше достаточно высокая.

Также в Польше более дорогим оказался рис.

Филе куриное оказалось почти вдвое дороже, чем в Беларуси.

Салями и бекон оказались ненамного дороже, но все же.


Как ни странно, в этом обзоре туалетная бумага в Польше оказалась дороже, чем в Беларуси (многие беларусы ездят на «закупы» в Польшу и в том числе, часто покупают туалетную бумагу).

Что в Польше оказалось дешевле, чем в Беларуси?
Многие позиции в Польше оказались дешевле, некоторые удалось подобрать полностью идентичные, что позволило оценить разницу очень точно. Наиболее дорогими позициями в Беларуси стали кофе и бытовая химия.



Здесь Вадим допустил небольшой недочет, так как на польском śmietanka – это сливки. Сметана на польском будет śmietana. Поэтому сравнение не совсем корректное.





Здесь также небольшой недочет, так как в Польше Вадим купил скорее концентрированное молоко, нежели сливки, поэтому сравнение также не совсем корректно.






















Вопреки стереотипам, даже картошка в Польше дешевле, чем в Беларуси.








Итоги
Ниже приведена таблица закупок (сравнение в Польше, Беларуси, Германии) и как вы можете видеть, итоговая стоимость корзины в Польше оказалась самой низкой. Также блогер упомянул, что попросил друзей из России прислать стоимость продуктов, чтобы обзор был полноценным.
| Продукт | Беларусь | Польша | Германия | Россия |
| Тостовый хлеб | 1,03 € | 0,7 € | 1,59 € | 2 € |
| Хлеб с семечками | 0,76 € | 1,27 € | 1,69 € | 1,67 € |
| Сдоба (булочка) | 0,58 € | 0,40 € | 0,79 € | 0,90 € |
| Молоко | 0,78 € | 0,72 € | 0,99 € | 1,29 € |
| Сметана | 0,96 € | 1,25 € | 1,88 € | 2,32 € |
| Яйца (10 шт.) | 1,01 € | 0,70 € | 2,99 € | 1,67 € |
| Сыр «Гауда» (100 г.) | 0,79 € | 0,66 € | 0,83 € | 1,70 € |
| Сыр «Пармезан» (100 г.) | 5,16 € | 2,34 € | 3,26 € | 4,81 € |
| Сыр «Бри» (100 г.) | 5,07 € | 2,19 € | 1,49 € | 5,07 € |
| Крем чиз | 1,85 € | 0,72 € | 1,89 € | 2,43 € |
| Сливки | 1,17 € | 0,49 € | 0,89 € | 2,19 € |
| Масло подсолнечное | 2,73 € | 2,50 € | 2,39 € | 1,94 € |
| Мука | 0,81 € | 0,64 € | 0,89 € | 1,13 € |
| Сахар | 0,97 € | 1,06 € | 0,79 € | 1,04 € |
| Соль | 1,17 € | 0,74 € | 1,19 € | 1,17 € |
| Спагетти | 1,66 € | 1,27 € | 1,99 € | 1,94 € |
| Лазанья | 5,70 € | 1,87 € | 1,69 € | 4,13 € |
| Рис | 1,13 € | 1,51 € | 1,39 € | 1,39 € |
| Филе куриное | 4,78 € | 7,42 € | 10 € | 5,18 € |
| Свинина | 10,59 € | 4,45 € | 10 € | 6,72 € |
| Салями | 2,7 € | 2,98 € | 2,99 € | 5,67 € |
| Бекон | 3,03 € | 3,99 € | 1,60 € | 2,10 € |
| Филе лосося (1 кг.) | 32,02 € | 15,96 € | 19,98 € | 48,11 € |
| Тунец консерв. | 3,51 € | 1,44 € | 2,39 € | 2,65 € |
| Фасоль консерв. | 1,85 € | 0,93 € | 1,39 € | 2,27 € |
| Кукуруза (170 гр.) | 1,48 € | 0,70 € | 0,99 € | 1,46 € |
| Горошек (170 гр.) | 1,48 € | 0,64 € | 0,99 € | 1,46 € |
| Оливки | 1,39 € | 0,68 € | 0,99 € | 2,49 € |
| Томатный соус | 1,85 € | 1,53 € | 0,99 € | 1,94 € |
| Вяленые помидоры | 6,46 € | 2,43 € | 3,19 € | 7 € |
| Кофе молотый DallMayr | 7,81 € | 4,26 € | 4 € | 8,59 € |
| Чай в пакетиках | 2,07 € | 1,36 € | 2,19 € | 1,94 € |
| Сок яблочный | 1,71 € | 1,34 € | 1,79 € | 1,94 € |
| Вода негазированная | 0,45 € | 0,29 € | 0,99 € | 0,65 € |
| Шоколад Milka | 1,91 € | 0,85 € | 1,29 € | 2,1 € |
| Nutella | 7,36 € | 2,32 € | 2,39 € | 7,12 € |
| Чипсы Lays | 1,58 € | 1,06 € | 0,99 € | 1,94 € |
| Картофель 1 кг. | 0,95 € | 0,77 € | 1,20 € | 0,53 € |
| Яблоко 1 кг. | 1,11 € | 0,74 € | 1,79 € | 1,32 € |
| Банан 1 кг. | 1,52 € | 0,85 € | 1,03 € | 1,78 € |
| Лимон 1 кг. | 2,73 € | 1,81 € | 1,49 € | 2,57 € |
| Пиво Paulaner | 3,50 € | 1,27 € | 0,79 € | 2,25 € |
| Вино (Чили) | 14 € | 4,81 € | 2,49 € | 16,20 € |
| Средство для мытья посуды | 3,90 € | 1,45 € | 1,95 € | 3,72 € |
| Гель для стирки | 19,09 € | 8,34 € | 7,69 € | 17,80 € |
| Туалетная бумага | 2,03 € | 2,13 € | 2,20 € | 3,24 € |
| Итого | 176,19 € | 97,83€ | 119,98 € | 199,54 € |
